ANALYSES et BIOANALYSE – PRINCIPES ACTIFS et METABOLITES
Le laboratoire biogalenys propose de la bioanalyse pour les études précliniques.
Des analyses de routines pour l’industrie pharmaceutique et cosmétique.
Biogalenys développe à façon des méthodes adaptées pour chaque projet, les valide selon les recommandations et les transfert.
Des interactions contenu/contenant.
Études d’interactions contenu/contenant (ISO 10093 et pharmacopée japonaise)
– Études théorique des extractibles potentiels sur la base de la liste des additifs fournis.
– Production des extractibles dans 4 milieux de polarité différente.
– Analyses chimiques
– Production d’une liste des extractible avec annotation et identification des extractibles dépassant le seuil de l’AET ( Analytical Evaluation Threshold).
– Analyse de risque sur les extractibles, calcul des safety margins
– Production de relarguables dans le produit fini
– Analyse et production d’une carte des relarguables
– annotation et identification des relarguables dépassant le seuil de l’AET.
– Analyse du risque final des relarguables, calcul des safety margins
– Rédaction du rapport final en anglais par notre expert attestant de la compatibilité ou non du packaging.
Notre laboratoire est certifié ISO 9001 et ISO 22716.
| Molécules (nom INCI) | Autre(s) désignation(s) | N°CAS | Origine | Methode |
|---|---|---|---|---|
| Dodecamethylpentasiloxane | 141-63-9 | ACTIF | GC/MS | |
| Cyclopentasiloxane (D5) | 541-02-06 | ACTIF | GC/MS | |
| Cyclotetrasiloxane (D4) | 556-67-2 | ACTIF | GC/MS | |
| Diethyl Toluamide | DEET | 134-62-3 | ACTIF | HPLC-UV |
| Ethyl Butyl Acetyl Amino Propionate | Repellent 3535 | 52304-36-6 | ACTIF | HPLC-UV |
| Ascorbyl Glucoside | AA2G | 129499-78-1 | ACTIF | HPLC-UV |
| Niacinamide | - | 98-92-0 | ACTIF | HPLC-UV |
| Acide nicotinique | - | 59-67-6 | ACTIF | HPLC-UV |
| Gamma Tocopherol | - | 154-28-4 | ACTIF | HPLC-UV |
| Alpha Tocopherol | - | 10191-41-0 | ACTIF | HPLC-UV |
| Delta Tocopherol | - | 119-13-1 | ACTIF | HPLC-UV |
| Tocopheryl Acetate | Acetate tocopherol | 58-95-7 | ACTIF | HPLC-UV |
| Urea Peroxide | - | 124-43-6 | ACTIF | HPLC-UV |
| Hydrogen Peroxide | - | 7722-84-1 | ACTIF | HPLC-UV |
| Citric acid | Acide citrique | 77-92-9 | ACTIF | HPLC-UV |
| Cafeine | - | 58-08-2 | ACTIF | HPLC-UV |
| Adenosine | - | 58-61-7 | ACTIF | HPLC-UV |
| Allantoine | 97-59-6 | ACTIF | HPLC-UV | |
| Triethyl citrate | Agent déodorant | 77-93-0 | ACTIF | HPLC-DAD |
| Caprylyl methicone / Caprylyl dimethicone | Ingrédient silicone | 17955-88-3 | ACTIF | GC/MS |
| Hydroquinone | Agent dépigmentant | 123-31-9 | ACTIF | HPLC-DAD |
| Chlorhexidine digluconate | 18472-51-0 | ACTIF |
