ANALYSES CHIMIQUES – CONSERVATEURS
Les produits cosmétiques sont soumis à des réglementations européennes, en particulier en ce qui concerne les conservateurs qu’ils contiennent.
Lors de leur mise sur le marché, leur composition est déclarée et l’efficacité du système de conservation est prouvée par des challenges tests.
Ensuite, il appartient au laboratoire qui possède la marque de s’assurer que le produit est toujours fabriqué de la même manière et que la composition est stable tout au long de l’utilisation du produit par les consommateurs.
Biogalenys est votre support analytique dans ce domaine et nous contrôlons ainsi des milliers de lots tous les ans.
Nous contrôlons la présence dans les proportions réglementaires des conservateurs surveillés.
Nous vérifions la non présence des conservateurs déclarés absents.
Nous contrôlons que les fabricants sont restés dans les critères de votre cahier des charges en quantifiant les conservateurs ajoutés.
Ces dosages en routine sont réalisés dans notre laboratoire par des méthodes de chromatographie adaptées et validées (HPLC-DAD, HPLC-UV, GC-MS-EI).
Votre confiance est bien placée dans notre laboratoire accrédité ISO 22716 et ISO 9001.
| Molécules (nom INCI) | Autre(s) désignation(s) | N°CAS | Origine | Methode |
|---|---|---|---|---|
| Kathon CG / Microcare IT | - | 96118-96-6 / - | Conservateur | HPLC-DAD |
| Methyl Isothizolinone | MIT | 2682-20-4 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Methyl Chloro Isothiazolinone | MITC | 26172-55-4 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Benzyl Alcohol | - | 100-51-6 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Phenoxyethanol | - | 122-99-6 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Potassium Sorbate Sorbic Acid | - | 24634-61-5 110-44-1 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Sodium Benzoate Benzoic Acid | - | 532-32-1 65-85-0 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Dehydroacetic acid Sodium Dehydroacetate | - | 520-45-6 4418-26-2 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Methyl Paraben Sodium Methyl Paraben | POBM POBMS | 99-76-3 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Ethyl paraben Sodium Ethyl Paraben | POBE POBES | 120-47-8 35285-68-8 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Isopropyl Paraben | POBisoP | 4191-73-5 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Propyl Paraben Sodium Propyl Paraben | POBP POBPS | 94-13-3 35285-69-9 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Isobutyl Paraben | POBisoB | 4247-02-3 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Butyl Paraben Sodium Butyl Paraben | POBB POBBS | 94-26-8 36457-20-2 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Benzyl Paraben | - | 94-18-8 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Pentyl Paraben | - | 6521-29-5 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Chlorphenesin | - | 104-29-0 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Capryloyl Glycine | Lipacide C8G | 14246-53-8 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Imidazolidinyl Urea | Germall 115 | 39236-46-9 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Levulinic Acid Sodium Levulinate | - | 123-76-2 19856-23-6 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Salycilic acid Sodium Salicylate | - | 69-72-7 54-21-7 | Conservateur | HPLC-DAD |
| P-Anisic acid Sodium anisate | - | 100-09-4 536-45-8 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Phenetyhl Alcohol | Etaphen | 60-12-8 | Conservateur | HPLC-DAD |
| O-Cymen-5-ol | Biosol | 3228-02-2 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Diazolidinyl urea | - | 78491-02-8 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Cosmocil CQ | Polyaminopropyl biguanide | 27083-27-8 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Lipacide UG | Undecylenoyl glycine | 54301-26-7 | Conservateur | HPLC-DAD |
| 2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol | Bronopol | 52-51-7 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Phenoxyisopropanol | - | 770-35-4 | Conservateur | HPLC-DAD |
| 4-hydroxybenzoic Acid | Acide parahydroxybenzoique | 99-96-7 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Iodo Propynyl Butyl Carbamate | IPBC | 55406-53-6 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Benzalkonium Chloride | - | 63449-41-2 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Ethyl Lauroyl Arginate | Aminat G | 60372-77-2 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Triclosan | Irgasan | 3380-34-5 | Conservateur | HPLC-DAD |
| DMDM Hydantoin | - | 6440-58-0 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Formaldehyde | - | 50-00-0 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Piroctone Olamine | Octopirox | 68890-66-4 | Conservateur | HPLC-DAD |
| Methylpropanediol | Dubdiol | 2163-42-0 | Conservateur | GC/MS |
| Caprylyl Glycol | 1.2 Octanediol | 1117-86-8 | Conservateur | GC/MS |
| 1,2-Hexanediol | - | 6920-22-5 | Conservateur | GC/MS |
| Propanediol | 1,3-propanediol | 504-63-2 | Conservateur | GC/MS |
| Pentylene Glycol | - | 5343-92-0 | Conservateur | GC/MS |
| Propylene Glycol | 1,2-propanediol | 57-55-6 | Conservateur | GC/MS |
| Cetrimonium Bromide | - | 57-09-0 | Conservateur | GC/MS |
| Cetrimonium Chloride | 112-02-7 | Conservateur | GC/MS | |
| Cyclopentasiloxane | - | 541-02-6 | Conservateur | GC/MS |
| Dodecamethylpentasiloxane | - | 141-63-9 | Conservateur | GC/MS |
| Ethylhexylglycerin | Sensiva SC 50 | 70445-33-9 | Conservateur | GC/MS |
| Butylene Glycol | - | 107-88-0 | Conservateur | GC/MS |
| Alcohol | Ethanol | 64-17-5 | Conservateur | GC/MS |
